Västerås Lokaltrafik i Östervåla (Obs! Listan är inaktuell då bolaget ej längre trafikerar Östervåla.) Bilder återfinnes i bildgalleriet
Inv.nr. Reg.nr. Chassi I trafik Chassinummer Karossnummer Dörrar Kaross Lack Övrigt
633 JHT 417 Volvo B10M-70 960515 YV31M4B17TA045071 8320 1-1-0 Säffle 2000 VL
635 JJE 397 Volvo B10M-70 960515 YV31M4B10TA045073 8322 1-1-0 Säffle 2000 VL
640 HAA 147 Volvo B10M-70 981217 YV31MA610XA050210 9019 1-1-0 Säffle 2000 NL VL
641 GZZ 097 Volvo B10M-70 981218 YV31MA612XA050211 9020 1-1-0 Säffle 2000 NL VL
645 GZZ 247 Volvo B10M-70 981221 YV31MA61XXA050215 9024 1-1-0 Säffle 2000 NL VL
656 XAX 006 Scania CL 94 UB 6x2 050610 1851761 1-1-0 Scania Omnilink VL
657 XAX 322 Scania CL 94 UB 6x2 050610 1851770 1-1-0 Scania Omnilink VL
658 XAX 021 Scania CL 94 UB 6x2 050610 1851775 1-1-0 Scania Omnilink VL
822 EYX 685 Volvo B10MA-55 970107 YV31MA61XVA046260 8424 1-1/1-0 Säffle 2000 VL
823 EYX 835 Volvo B10MA-55 970107 YV31MA611VA046261 8425 1-1/1-0 Säffle 2000 VL
824 EYW 675 Volvo B10MA-55 970107 YV31MA613VA046262 8426 1-1/1-0 Säffle 2000 VL
825 EYW 885 Volvo B10MA-55 970107 YV31MA615VA046263 8427 1-1/1-0 Säffle 2000 VL
827 BSK 566 Volvo B10MA-55 970102 YV31MA618VA046435 8429 1-1/1-0 Säffle 2000 VL
Tillbaka till vagnlistsidan